Início › Margem de escoamento › Minas Gerais
Margem de escoamento em Minas Gerais (MG)
10 subestações mapeadas em Minas Gerais, somando 9.480 MW de margem no melhor cenário. A tabela está ordenada da maior para a menor margem.
| Subestação | Tensão | Melhor cenário (N) | Pior (N-1) | Estudos |
|---|---|---|---|---|
| SE Arinos 2 | 500 kV | 1.500 MW | sem margem | 36 |
| SE Janaúba 3 | 500 kV | 1.500 MW | sem margem | 24 |
| SE Paracatu 4 | 138 kV | 1.500 MW | sem margem | 24 |
| SE Paracatu 4 | 500 kV | 1.500 MW | sem margem | 24 |
| SE Pirapora 2 | 345 kV | 1.500 MW | sem margem | 36 |
| Jaiba 1 | 138 kV | 1.340 MW | sem margem | 42 |
| SE Aimorés | 230 kV | 550 MW | 25 MW | 2 |
| Manga 3 | 138 kV | 50 MW | sem margem | 1 |
| SE Janauba 6 | 500 kV | 40 MW | sem margem | 2 |
| SE Araxá 3 | 138 kV | sem margem | sem margem | 1 |
O produto Margem de Escoamento da Datlaz roda o fluxo de potência ponto a ponto, com séries temporais, cenários de contingência e projeção por horizonte de estudo.
Falar com o timeDados consolidados a partir de estudos de acesso e planejamento do setor elétrico. Os valores são referenciais e não substituem o parecer de acesso formal.