Início › Margem de escoamento › Rio Grande do Sul
Margem de escoamento em Rio Grande do Sul (RS)
13 subestações mapeadas em Rio Grande do Sul, somando 4.670 MW de margem no melhor cenário. A tabela está ordenada da maior para a menor margem.
| Subestação | Tensão | Melhor cenário (N) | Pior (N-1) | Estudos |
|---|---|---|---|---|
| SE Atlântica | 230 kV | 500 MW | 250 MW | 1 |
| SE Charqueadas 3 | 230 kV | 500 MW | sem margem | 12 |
| SE Guaíba 3 | 230 kV | 500 MW | sem margem | 4 |
| SE Marmeleiro 2 | 525 kV | 500 MW | sem margem | 11 |
| SE Santa Vitoria do Palmar 2 | 525 kV | 500 MW | 50 MW | 5 |
| SE Viamão 3 | 230 kV | 500 MW | sem margem | 2 |
| SE Santa Vitoria do Palmar 2 | 138 kV | 460 MW | sem margem | 38 |
| SE Livramento 3 | 230 kV | 420 MW | sem margem | 25 |
| SE Santa Cruz 1 | 230 kV | 340 MW | sem margem | 6 |
| SE Camaquã 3 | 230 kV | 240 MW | sem margem | 8 |
| SE Alegrete 2 | 230 kV | 140 MW | sem margem | 6 |
| SE Cerro Chato | 230 kV | 50 MW | sem margem | 4 |
| SE Povo Novo | 230 kV | 20 MW | sem margem | 2 |
O produto Margem de Escoamento da Datlaz roda o fluxo de potência ponto a ponto, com séries temporais, cenários de contingência e projeção por horizonte de estudo.
Falar com o timeDados consolidados a partir de estudos de acesso e planejamento do setor elétrico. Os valores são referenciais e não substituem o parecer de acesso formal.