Início › Margem de escoamento › Santa Catarina
Margem de escoamento em Santa Catarina (SC)
9 subestações mapeadas em Santa Catarina, somando 2.280 MW de margem no melhor cenário. A tabela está ordenada da maior para a menor margem.
| Subestação | Tensão | Melhor cenário (N) | Pior (N-1) | Estudos |
|---|---|---|---|---|
| SE Campos Novos | 230 kV | 540 MW | sem margem | 8 |
| SE Joinville | 138 kV | 460 MW | sem margem | 4 |
| SE Joinville | 69 kV | 330 MW | sem margem | 4 |
| SE Abdon Batista | 230 kV | 310 MW | sem margem | 1 |
| SE Biguaçu | 138 kV | 300 MW | sem margem | 3 |
| SE Biguaçu | 230 kV | 190 MW | sem margem | 4 |
| SE Tubarão Sul | 138 kV | 130 MW | sem margem | 1 |
| SE Jorge Lacerda A | 138 kV | 20 MW | sem margem | 1 |
| SE Abdon Batista 2 | 525 kV | sem margem | sem margem | 1 |
O produto Margem de Escoamento da Datlaz roda o fluxo de potência ponto a ponto, com séries temporais, cenários de contingência e projeção por horizonte de estudo.
Falar com o timeDados consolidados a partir de estudos de acesso e planejamento do setor elétrico. Os valores são referenciais e não substituem o parecer de acesso formal.