Maiores comercializadoras de energia do Brasil: ranking de julho de 2026
Quem mais comprou e vendeu energia no mercado livre em julho de 2026, em MWmed (megawatt médio), entre as 349 comercializadoras com contratos registrados na CCEE no mês. A tabela mostra as 20 maiores por compra, a venda de cada uma e a variação em relação ao mês anterior.
BANCO BTG PACTUAL lidera a compra com 5.170,43 MWmed (+4,6% sobre junho de 2026). Na venda, a liderança é de ENBPAR, com 7.370,92 MWmed. Quem mais cresceu na compra entre as 20 maiores: XP COMERCIALIZADORA (+54,5%), ECOM (+47,5%), EDP C (+10,6%). Quem mais recuou: SERENA (-21,7%), TRIA (-12,8%), ENEL TRADING (-9,1%).
As 20 maiores por compra
| # | Comercializadora | Compra (MWmed) | Venda (MWmed) | Compra vs. mês anterior |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO BTG PACTUALvarejista | 5.170,43 | 5.598,86 | +4,6% |
| 2 | SANTANDER COM | 4.898,34 | 4.891,09 | -5,5% |
| 3 | AURENvarejista | 4.704,14 | 4.652,10 | +9,8% |
| 4 | ENEL TRADINGvarejista | 3.655,40 | 3.380,22 | -9,1% |
| 5 | COPEL COMvarejista | 3.413,42 | 3.388,35 | +4,8% |
| 6 | COMERC ENERGIA SA | 3.224,13 | 3.200,58 | -8,0% |
| 7 | ENGIE BR COM | 2.929,81 | 2.943,42 | +9,5% |
| 8 | SERENAvarejista | 2.603,31 | 2.539,38 | -21,7% |
| 9 | ITAU COMvarejista | 2.602,32 | 2.642,25 | +5,5% |
| 10 | CASA DOS VENTOS COMvarejista | 2.518,15 | 2.480,43 | -0,9% |
| 11 | EDP C | 2.499,72 | 2.491,94 | +10,6% |
| 12 | RAIZEN POWERvarejista | 2.194,69 | 1.948,38 | -8,8% |
| 13 | MATRIX COMvarejista | 2.074,36 | 1.858,59 | -6,1% |
| 14 | ENEVA | 2.039,22 | 2.026,03 | -6,1% |
| 15 | CEMIG H COMERCIALIZACAOvarejista | 2.023,59 | 1.715,25 | +3,2% |
| 16 | XP COMERCIALIZADORA | 1.946,38 | 1.946,24 | +54,5% |
| 17 | TRIAvarejista | 1.532,22 | 1.532,14 | -12,8% |
| 18 | STATKRAFT | 1.502,52 | 1.502,53 | -5,6% |
| 19 | ECOMvarejista | 1.446,58 | 1.447,39 | +47,5% |
| 20 | CPFL BRASIL | 1.424,56 | 1.463,54 | -0,8% |
As 10 maiores por venda
| # | Comercializadora | Venda (MWmed) | Compra (MWmed) | Venda vs. mês anterior |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENBPAR | 7.370,92 | 636,70 | 0,0% |
| 2 | BANCO BTG PACTUAL | 5.598,86 | 5.170,43 | +12,1% |
| 3 | SANTANDER COM | 4.891,09 | 4.898,34 | -5,7% |
| 4 | AUREN | 4.652,10 | 4.704,14 | +7,5% |
| 5 | COPEL COM | 3.388,35 | 3.413,42 | +7,0% |
| 6 | ENEL TRADING | 3.380,22 | 3.655,40 | +2,6% |
| 7 | COMERC ENERGIA SA | 3.200,58 | 3.224,13 | -9,7% |
| 8 | ENGIE BR COM | 2.943,42 | 2.929,81 | +9,9% |
| 9 | ITAU COM | 2.642,25 | 2.602,32 | +10,5% |
| 10 | SERENA | 2.539,38 | 2.603,31 | -22,5% |
Fonte: dados da CCEE (dados abertos, montantes contratados de compra e venda por perfil de agente, somados por CNPJ; só agentes da classe comercializador). Mês de referência julho de 2026; dados da CCEE atualizados em 01/10/2026. A CCEE revisa os montantes conforme contratos são registrados, então um mês pode mudar um pouco entre publicações.
Como ler este ranking
A comercializadora compra energia de geradores e de outras comercializadoras e vende para consumidores do mercado livre e para outros agentes. Compra e venda próximas indicam uma carteira equilibrada; compra bem maior que venda indica estoque para contratos futuros, e o contrário indica que o agente está vendendo o que já tinha contratado. O volume está em MWmed: a energia média contratada ao longo do mês, em megawatts.
A tag varejista marca as comercializadoras autorizadas pela CCEE a representar consumidores de menor porte, que não precisam se tornar agentes. Com a abertura do mercado para a baixa tensão prevista para o fim de 2027, é esse grupo que mais tende a crescer em número de clientes.
Vende energia? Veja as empresas que podem ser seus clientes
O Leadz encontra, cidade por cidade, as empresas de alta, média e baixa tensão pelo perfil de consumo, e entrega CNPJ, decisor e contato para a prospecção no mercado livre. A conta grátis dá 5 revelações por mês.
Conhecer o LeadzOutros meses
agosto de 2026 julho de 2026 junho de 2026 maio de 2026 abril de 2026 março de 2026 fevereiro de 2026 janeiro de 2026 julho de 2025 dezembro de 2024
O ranking é atualizado conforme a CCEE publica o mês. O mês mais recente fica sempre em /ranking-comercializadoras.